| Materiał ostrza: | Stal nierdzewna | rozmiar: | 36 "/ 50" |
|---|---|---|---|
| Silnik wentylatora drobiu: | 380 V 50 Hz | Faza: | Jedna lub trzy fazy |
| Podkreślić: | 50 "wentylator wyciągowy szklarni,wentylator wyciągowy szklarni drobiu,36" przemysłowy wentylator wyciągowy |
||
Wentylator wyciągowy jest również nazywany wentylatorem wyciągowym o ujemnym ciśnieniu.Jest to wentylator osiowy, używany głównie do wentylacji i chłodzenia termicznego.Jest to bardziej ekonomiczny produkt do wentylacji i chłodzenia.Ma prostą konstrukcję, łatwość konserwacji, dużą objętość powietrza, łatwość montażu itp.Jest szeroko stosowany w fabryce, szklarni, fermie drobiu, farmie hodowlanej itp.
| Typ zwykły Wentylator podciśnieniowy | ||||||
| Model | Wymiar | Aif flow | Silnik (380 V) / KW | Całkowite ciśnienie | Decybele hałasu | Napięcie |
| 400 | 400 * 400 * 320 | 4500 | 0,25 | 45 | ≤80 | 380/220 |
| 480 | 480 * 480 * 320 | 6000 | 0,25 | 50 | ≤75 | 380/220 |
| 600 | 600 * 600 * 370 | 18000 | 0.37 | 55 | ≤70 | 380/220 |
| 710 | 800 * 800 * 370 | 21000 | 0.37 | 55 | ≤70 | 380/220 |
| 800 | 900 * 900 * 370 | 28000 | 0.55 | 60 | ≤60 | 380/220 |
| 900 | 1000 * 1000 * 370 | 29000 | 0.55 | 65 | ≤65 | 380/220 |
| 1000 | 1100 * 1100 * 370 | 30000 | 0,75 | 70 | ≤70 | 380/220 |
| 1100 | 1220 * 1220 * 370 | 36000 | 0,75 | 70 | ≤70 | 380/220 |
| 1250 | 1380 * 1380 * 370 | 42000 | 1.1 | 70 | ≤70 | 380/220 |
| 1400 | 1530 * 1530 * 370 | 52000 | 1.5 | 70 | ≤70 | 380/220 |
| Ciężki wentylator młotkowy Wentylator podciśnieniowy | ||||||
| 800 | 800 * 800 * 400 | 22000 | 0.37 | 60 | ≤60 | 380/220 |
| 900 | 900 * 900 * 400 | 28000 | 0.55 | 65 | ≤65 | 380/220 |
| 1000 | 1000 * 1000 * 400 | 30000 | 0.55 | 70 | ≤70 | 380/220 |
| 1100 | 1100 * 1100 * 400 | 32500 | 0,75 | 70 | ≤70 | 380/220 |
| 1220 | 1220 * 1220 * 400 | 38000 | 0,75 | 73 | ≤70 | 380/220 |
| 1380 | 1380 * 1380 * 400 | 44000 | 1.1 | 56 | ≤70 | 380/220 |
| 1530 | 1530 * 1530 * 400 | 55800 | 1.5 | 60 | ≤70 | 380/220 |
| Wentylator podciśnieniowy typu Push | ||||||
| 1000 | 1000 * 1000 * 450 | 30000 | 0,75 | 70 | ≤70 | 380/220 |
| 1380 | 1380 * 1380 * 450 | 44000 | 1.1 | 56 | ≤70 | 380/220 |
| 1530 | 1530 * 1530 * 450 | 55800 | 1.5 | 60 | ≤70 | 380/220 |
![]()
![]()
![]()
Kontakt:
Jing Yang
Mob / whatsapp / wechat: 0086 18830728667
E-mail: Jing (@) xqdmachine.com
Sieć: www.xqdmachine.com