Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | XingQida |
Numer modelu: | XQD |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | $1500-$2500 for one set |
Szczegóły pakowania: | standardowe kartony eksportowe, opakowania na karty i luzem |
Czas dostawy: | 8-20 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 1500 zestawów / zestawów miesięcznie |
Podstawowe komponenty: | Silnik | Liczba ptaków na patelnię: | 40-50 ptaków / patelnię |
---|---|---|---|
Próba: | przyjęty | Kluczowe punkty sprzedaży: | Automatyczny |
Rodzaj marketingu: | Nowy produkt 2020 | Stosowanie: | Chów brojlerów na ziemi |
High Light: | Mielony sprzęt dla drobiu brojlerów,40 ptaków Sprzęt dla drobiu brojlerów,system utrzymania drobiu brojlerów |
Automatyczny system karmienia Brolier System karmienia podłogowego dla brojlerów w gospodarstwie domowym do mielonego drobiu
Profil firmy:
Hodowla zwierząt XingQida spełnia wszystkie te wymagania w idealny sposób, oferując szeroką gamę systemów pojenia dla brojlerów, indyków i rozpłodowych, a także młodych kur i niosek.Nasz asortyment obejmuje: Poidła smoczkowe z kubkiem i bez;Specjalne poidła dla brojlerów i indyków;Poidła okrągłe do zaopatrzenia w wodę otwartą;Wciągarki linowe;Jednostka przyłączeniowa wody z lekiem.Wybór odpowiedniego systemu pojenia zależy od gatunku ptaka, obszaru stosowania, sytuacji w kurniku i indywidualnych wymagań.
Zdjęcia kurnika dla brojlerów:
Parametry techniczne silosów:
silos | ||||
Średnica (cm) | Tonaż (T) | Wysokość (M) | Pojemność (㎥) | Stenty nr |
183 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 4 |
183 | 4.2 | 4.7 | 6.5 | 4 |
183 | 5.8 | 5.6 | 8.9 | 4 |
183 | 7.3 | 6.5 | 11.3 | 4 |
275 | 7.5 | 4.9 | 11.6 | 6 |
275 | 11 | 5.8 | 17 | 6 |
275 | 14 | 6.7 | 22.4 | 6 |
275 | 18 | 7.6 | 27.8 | 6 |
367 | 15 | 5.8 | 23.5 | 8 |
367 | 21.5 | 6.7 | 33 | 8 |
367 | 27.5 | 7.6 | 42.5 | 8 |
367 | 33.5 | 8.5 | 52 | 8 |
Nasze głównie produkty, w tym: | |
1. System zasilania silosu i system podawania siły roboczej do kosza zasypowego | |
2. System automatycznej linii podawania panwi | |
3. Automatyczny system linii do picia ze smoczkami | |
4. System wentylacji | |
5. System podkładek chłodzących | |
6. System kontroli środowiska | |
7. System kurtynowy | |
8. System zamgławiania | |
9. System grzewczy | |
10. System podłogowy z plastikowych listew |
Specyfikacja
FAQ:
Skontaktuj się ze mną:
Coco.Xiu
Numer telefonu komórkowego / wechat / whatsapp: 0086 15133760585