Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | XingQida |
Numer modelu: | XQD |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | $880-$2650 one set |
Szczegóły pakowania: | w drewnianym pudełku i palecie, pojemnik |
Czas dostawy: | 8-20 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 1000 zestawów miesięcznie |
Pojemność: | Dostosowany rozmiar | Nazwa produktu: | Silos 4,2 / 5,8 / 7,3 / 7,5 / 11 ton |
---|---|---|---|
Materiał: | STAL | wysokość silosu: | 5,8 m |
liczba stentów: | 4/6/8 sztuk | Port: | Port Tianjin |
High Light: | Stalowy silos na paszę dla kurczaków,5,8 m Silos na paszę dla kurczaków |
Silos do przechowywania paszy dla drobiu / Silos do przechowywania ziarna / Używany sprzęt do hodowli drobiu paszowego Linie karmienia Kurnik dla kaczek
Szczegóły silosu:
silosy paszowe ferma drobiu składa się z blach silosu, pokrywy silosu, kołnierza, blach leja, paneli dachowych, nóg silosu, systemu drabin.Wszystkie części są produkowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i sprawdzane pod kątem jakości, aby zapewnić bezproblemowy montaż i użytkowanie.
silos | ||||
Średnica (cm) | Tonaż (T) | Wysokość (M) | Pojemność (㎥) | Stenty nr |
183 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 4 |
183 | 4.2 | 4.7 | 6.5 | 4 |
183 | 5.8 | 5.6 | 8.9 | 4 |
183 | 7.3 | 6.5 | 11.3 | 4 |
275 | 7.5 | 4.9 | 11.6 | 6 |
275 | 11 | 5.8 | 17 | 6 |
275 | 14 | 6.7 | 22.4 | 6 |
275 | 18 | 7.6 | 27.8 | 6 |
367 | 15 | 5.8 | 23.5 | 8 |
367 | 21.5 | 6.7 | 33 | 8 |
367 | 27.5 | 7.6 | 42.5 | 8 |
367 | 33.5 | 8.5 | 52 | 8 |
Zalety silosu:
1).Standardowa drabina silosu, która posiada barierkę ochronną, jest bezpieczna i niezawodna;
2).Mocne połączenie i dobre uszczelnienie;
3).Wysokiej jakości płyty o ponad 30-letniej żywotności
Nasz główny produkt, w tym: |
|
1. System zasilania silosu i system podawania siły roboczej do kosza zasypowego | |
2. System automatycznej linii podawania panwi | |
3. Automatyczny system linii do picia ze smoczkami | |
4. System wentylacji | |
5. System podkładek chłodzących | |
6. System kontroli środowiska | |
7. System kurtynowy | |
8. System zamgławiania | |
9. System grzewczy | |
10. System podłogowy z plastikowych listew |
Zdjęcia silosów:
FAQ:
Skontaktuj się ze mną:
Coco.Xiu
Numer telefonu komórkowego / wechat / whatsapp: 0086 15133760585