Imię: | Karmnik i poidło drobiu | Materiał: | wysokiej jakości 100% czysty PP |
---|---|---|---|
Podanie: | Kurczak, kura, kurczak, kaczka, gęś, ptak, przepiórka, gołąb | Pijący: | 1L 1,5L 3L 6L 11L |
podajnik: | 1kg, 2kg, 3kg, 6kg, 8kg, 10kg | Kontakt: | WhatsApp 008618830728667 |
High Light: | poidła i poidła przepiórcze,karmidło i poidło dla kaczek,taca do karmienia kurczaków 5L |
Gorąca sprzedaż Amazon Drób Brojlery Kury Ptaki Poidła Wiadro na zewnątrz
Pijący:1 kg, 1,5 kg, 3 kg, 6 kg, 11 kg, 14 kg
Podajnik z pokrywą: 1,5 kg, 3 kg, 6 kg, 9 kg
1. Materiał: Nowy materiał PE
2. Kolor: biały, żółty, czerwony lub jako zamówienie
3. typ: półokrągły, okrągły poidło i poidło, koryto, poidło smoczkowe
4. Funkcja: składają się z poidła, małych trzech bezpośrednich ogniw, można je czyścić, prać, trwałe i długowieczne
5. Zastosowanie: stosowanie w klatce przepiórczej i klatce dla gołębi oraz innych klatkach lub na wolnym wybiegu kurczaki na podłodze
1. wysoka wytrzymałość, odporność na korozję;
2.Długie życie i nadające się do recyklingu;
3. bezobsługowe i bezpieczniejsze niż drewniane;
4. tworzywo sztuczne ze 100% materiału PP;
5. nadający się do czyszczenia, nietrujący plastik spełniający najsurowsze wymagania sanitarne;
6. nadający się do recyklingu, trwały i zmywalny.
Zalety:
Wysoka wytrzymałość, odporność na korozję;
Długa żywotność i możliwość recyklingu;
Kolor i rozmiar są takie same;
Bezobsługowe i bezpieczniejsze niż drewniane;
Może wydrukować swoje LOGO zgodnie z wymaganiami;
Plastik ze 100% materiału PP;
Łatwy do czyszczenia, nietrujący plastik spełniający najsurowsze wymagania sanitay;
Nadające się do recyklingu, trwałe i zmywalne.
Żółty plastikowy karmnik dla kurczaków (bez osłony) | |||
Pojemność | Rozmiar (średnica * wysokość) | Waga | Pakiet |
1,5 kg | 19 * 15 cm | 80g | 400 zestawów / karton |
2,5 kg | 25 * 19 cm | 150g | 400 zestawów / karton |
4kg | 29 * 23 cm | 220g | 200 zestawów / 2 opakowania |
6kg | 33 * 28 cm | 290g | 200 zestawów / 2 opakowania |
8kg | 35 * 33 cm | 400g | 150 zestawów / 2 opakowania |
10kg | 40 * 36 cm | 610g | 100 zestawów / 2 opakowania |
20kg | 50 * 38 cm | 950g | 100 zestawów / 3 opakowania |
Pijący | |||
NIE | Pojemność | Rozmiar (H * B * D) cm | Waga (g) |
1 | 1L | 15x17x10,5 | 99,3 |
2 | 1,5l | 18,5x18,5x12 | 131 |
3 | 3L | 22,5x23,5x16 | 229,2 |
4 | 6l | 26x30,5x20,5 | 374,4 |
5 | 11L | 29,5x35,5x24,5 | 611,3 |
6 | 14L | 36,5x35,5x24,5 | 669,2 |
Podajnik | |||
1 | 1,5 kg | 16x18,5x9,5 | 112,3 |
2 | 3kg | 23x26x13,5 | 255,5 |
3 | 6kg | 27,5x31,5x16 | 380,7 |
4 | 9kg | 30x36,5x19 | 611.1 |
Zdjęcia pijących:
Kontakt:
Jing Yang
Mob / whatsapp / wechat: 0086 18830728667
E-mail: Jing@xqdmachine.com
Sieć: www.xqdmachine.com